Кровать Д-4 выглядит красиво, а её поверхности подчеркивают натуральность используемого материала. У неё стандартная конструкция и комплектация. В каталоге представлены различные дополнительные функции, которые Вы можете выбрать. В зависимости от этого поменяется и уровень функциональности мебели. Это немаловажно, когда речь идет об обустройстве маленькой комнаты. При нехватке свободного пространства каждый сантиметр площади хочется использован рационально.
Данная модель хорошо выглядит в спальне, оформленной в классическом стиле. Ведь она соответствует его основным требованиям. Но возможны комбинации и с другими стилистическими направлениями.
Это отличный вариант для дачи!
Размер | Места | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90x200 см | 1 | 31 | 14 | 0.85 | 1.07 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120x200 см | 1 | 36 | 18 | 0.85 | 1.37 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140x200 см | 1 | 42 | 23 | 0.85 | 1.57 | 0.15 | 0.2 | 0.27 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160x200 см | 1 | 45 | 25 | 0.85 | 1.77 | 0.15 | 0.23 | 0.3 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180x200 см | 1 | 50 | 30 | 0.85 | 1.97 | 0.15 | 0.25 | 0.32 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200x200 см | 1 | 58 | 33 | 0.85 | 2.17 | 0.15 | 0.28 | 0.38 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
Приходите сюда чуть позже или оставьте свой первый отзыв.
Кровать Д-4 в другой древесине
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМ
(на кровать возможна установка двух ящиков).
(на кровать возможна установка двух ящиков).
(на кровать возможна установка двух ящиков).
(на кровать возможна установка двух ящиков).