Фото от покупателей:
Для обустройства современной спальной комнаты отлично подойдёт кровать Готика Найс. Она выглядит стильно, отличается строгими прямыми линиями. Гармонично вписывается в разные стилевые направления, благодаря возможности поменять цветовое решение. Размер можно выбрать из нескольких вариантов. При необходимости, дополнительно установим ящики, повышающие функциональность мебели.
Выполнена кровать из массива дерева. Это гипоаллергенный, совершенно безопасный материал, который отличается долговечностью.
Таблица для расчета доставки транспортной компанией в регионы
Размер | Места | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90x200 см | 1 | 32 | 15 | 0.9 | 1.07 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
2 | 17 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
120x200 см | 1 | 38 | 20 | 0.9 | 1.37 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
2 | 18 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
140x200 см | 1 | 44 | 25 | 0.9 | 1.57 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
2 | 19 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
160x200 см | 1 | 47 | 27 | 0.9 | 1.77 | 0.15 | 0.24 | 0.31 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
180x200 см | 1 | 52 | 32 | 0.9 | 1.97 | 0.15 | 0.27 | 0.34 |
2 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 | |||
200x200 см | 1 | 60 | 35 | 0.9 | 2.17 | 0.15 | 0.29 | 0.39 |
2 | 5 | 0.15 | 0.65 | 0.3 | 0.03 | |||
3 | 20 | 0.14 | 0.26 | 2.03 | 0.07 |
Тут пока нет отзывов!
Приходите сюда чуть позже или оставьте свой первый отзыв.