Для изготовления кровати Прованс Браун задействован высококачественный материал – массив дерева. Он обуславливает длительный эксплуатационный срок, лёгкость ухода, универсальность и уникальную фактуру. Выбранное сырьё экологически безвредное, не выделяет опасных веществ, а, напротив, помогает расслабиться. Оно стойкое к отрицательному воздействию.
Сделано изделие в классическом стиле. Внешний вид лаконичен, отсутствуют вычурные элементы. В нём сочетаются контрастные оттенки. Цвет можно выбрать из предложенных магазином вариантов.
Таблица для расчета доставки транспортной компанией в регионы
Размер | Места | Вес общ, кг | Вес, кг | Высота, м | Длина, м | Ширина, м | Объём, м3 | Объём общ, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90x200 см | 1 | 43 | 18 | 1.07 | 0.95 | 0.15 | 0.15 | 0.32 |
2 | 9 | 1.07 | 0.65 | 0.15 | 0.1 | |||
3 | 16 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
120x200 см | 1 | 54 | 22 | 1.37 | 0.95 | 0.15 | 0.2 | 0.4 |
2 | 13 | 1.37 | 0.65 | 0.15 | 0.13 | |||
3 | 19 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
140x200 см | 1 | 59 | 24 | 1.57 | 0.95 | 0.15 | 0.22 | 0.44 |
2 | 15 | 1.57 | 0.65 | 0.15 | 0.15 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
160x200 см | 1 | 63 | 26 | 1.77 | 0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.49 |
2 | 17 | 1.77 | 0.65 | 0.15 | 0.17 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
180x200 см | 1 | 67 | 28 | 1.97 | 0.95 | 0.15 | 0.28 | 0.54 |
2 | 19 | 1.97 | 0.65 | 0.15 | 0.19 | |||
3 | 20 | 2.06 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | |||
200x200 см | 1 | 71 | 30 | 2.17 | 0.95 | 0.15 | 0.31 | 0.6 |
2 | 21 | 2.17 | 0.65 | 0.15 | 0.21 | |||
3 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | |||
4 | 10 | 2.06 | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
Тут пока нет отзывов!
Приходите сюда чуть позже или оставьте свой первый отзыв.